Webbi AB (org.nr 559331-3140, Uddevalla, Sverige) är personuppgiftsansvarig för WebGrow. Frågor om era uppgifter skickar ni till info@webbi.se.
Den rättsliga grunden anger varför vi får behandla uppgifterna enligt dataskyddsförordningen (GDPR).
| När | Vad vi sparar | Varför och rättslig grund | Hur länge |
|---|---|---|---|
| Gratis snabbanalys | Domänen ni skriver in. IP-adressen används kortvarigt för att begränsa antalet försök. | För att visa analysen och skydda tjänsten mot missbruk. Berättigat intresse. | Analysen sparas inte. Spärren per IP-adress gäller i högst ett dygn. |
| Gratis AI-test | E-post, domän, IP-adress och resultatet av testet. | För att mejla resultatet och kunna följa upp en gång om tjänsten. Berättigat intresse. | 12 månader, om ni inte blir kund. |
| Kontaktformuläret | Företagsnamn, domän, e-post och det ni skriver. | För att svara på er förfrågan. Berättigat intresse. | 12 månader, om ni inte blir kund. |
| Köp och konto | E-post, domän, kundfrågor, vad ni köpt, belopp, betalningsreferenser och IP-adress vid köpet. | För att leverera det ni köpt och ge er tillgång till portalen. Avtal. | Så länge ni är kund. Kvitton och betalningsuppgifter sparas i 7 år enligt bokföringslagen (rättslig förpliktelse). |
| Rapporter och mätningar | Er domän, era kundfrågor, AI-tjänsternas svar och resultatet av den tekniska kontrollen. | Det är själva tjänsten. Avtal. | Så länge ni är kund, och sedan tills ni ber oss radera dem. |
| Mejl från oss | E-post och vilka mejl vi skickat. | Rapporter, kvitton och larm hör till tjänsten (avtal). Månadsbrev och erbjudanden om liknande tjänster skickar vi till kunder (berättigat intresse). Ni kan tacka nej när som helst. | Så länge ni är kund. |
| Besöksstatistik | Hur sajten används, via Google Analytics. | För att förstå vad som fungerar på sajten. Samtycke, som ni kan ta tillbaka när som helst. | Google sparar statistiken i 14 månader. |
| Säkerhet och felsökning | Tekniska loggar med IP-adress och felmeddelanden. | För att hålla tjänsten säker och laga fel. Berättigat intresse. | Högst 30 dagar. |
Ofullbordade köp (där betalningen aldrig gick igenom) raderas efter 6 månader. Vi fattar inga beslut om er som enbart bygger på automatisk behandling.
Vi använder de här tjänsterna för att driva WebGrow. De får bara behandla uppgifterna för vår räkning och enligt avtal med oss (personuppgiftsbiträden).
| Tjänst | Vad den gör | Uppgifter | Var |
|---|---|---|---|
| DigitalOcean (via Laravel Forge) | Servrar och databas där tjänsten drivs | Alla uppgifter som tjänsten sparar | Amsterdam, Nederländerna (EU) |
| Mailgun | Skickar våra mejl | E-postadress och innehållet i mejlen | EU |
| Mollie | Swish- och kortbetalning för engångsrapporten | Betalningsuppgifter och belopp | Nederländerna (EU) |
| Stripe | Kortbetalning och abonnemang | E-post, kortuppgifter (hanteras bara av Stripe) och belopp | Irland (EU), med överföring till USA |
| Anthropic (Claude) | AI-tjänst vi mäter och använder för att tolka svar | Domän, kundfrågor och offentlig text från er sajt | USA |
| OpenAI (ChatGPT) | AI-tjänst vi mäter och som föreslår kundfrågor | Domän, kundfrågor och offentlig text från er sajt | USA |
| Google (Gemini) | AI-tjänst vi mäter | Kundfrågor. Google sparar inte frågorna (store=false). | USA |
| SerpApi (Googles AI-översikter) | Hämtar Googles AI-översikt | Kundfrågor | USA |
| Google Analytics | Besöksstatistik, bara om ni godkänt det | Hur sajten används, ungefärlig plats, enhet | Irland (EU), med överföring till USA |
| Bunny Fonts | Levererar ett typsnitt | IP-adress (tekniskt nödvändigt för att hämta filen) | Slovenien (EU) |
Vi säljer aldrig personuppgifter och lämnar inte ut dem till någon annan, om vi inte måste enligt lag, till exempel till Skatteverket.
Några av tjänsterna ovan finns i USA. Där sker överföringen med stöd av EU:s ramverk för dataskydd mellan EU och USA (EU-U.S. Data Privacy Framework), eller med EU-kommissionens standardavtalsklausuler. Till AI-tjänsterna skickar vi aldrig er e-post eller andra kontaktuppgifter.
Ni har rätt att:
Mejla info@webbi.se, så svarar vi inom en månad. Vill ni avsluta ert konto helt raderar vi det och era rapporter, utom det vi måste spara för bokföringen.
Tycker ni att vi hanterar era uppgifter fel kan ni klaga hos Integritetsskyddsmyndigheten (IMY), imy.se.
Om cookies kan ni läsa i vår cookiepolicy.